
光储一体机是将太阳能光伏发电、储能系统和逆变功能深度集成的综合能源设备,可实现直流/交流电能转换与智能管理,广泛应用于家庭、工商业及离网供电场景 。
• 高效能量转换:逆变效率高达 98% 以上,确保能源高效利用。
• 高度集成:占地面积小,安装简便,适用于各种场景 。
• 安全可靠:内置多重保护机制,如过压、过流、短路、过温保护等 。
• 模块化设计:可堆叠分布式设计支持容量灵活调整,故障模块易于更换 。
产品型号 | DFH ESS-5kw | DFH ESS-10kw |
电池参数 | ||
额定能量(kWh) | 7.68 | 12.8 |
标称电压(Vdc) | 51.2 | 51.2 |
电压范围(Vdc) | 43.2-57.6VDC | 43.2-57.6VDC |
最大充电电流(A) | 50 | 50 |
最大放电电流(A) | 150 | 150 |
输出数据(交流) | ||
最大直流输入功率(kW) | 5.5 | 10.4 |
最大直流输入电压(V) | 500 | 800 |
启动电压(V) | 80 | 160 |
MPPT电压范围(V) | 70-450 | 200-650 |
最大直流输入电流(A) | 13+13 | 13+13 |
最大直流短路电流(A) | 18.5+18.5 | 17+17 |
输出数据(交流) | ||
额定输出功率(KW) | 5 | 8 |
最大有功功率(KW) | 5.5 | 8.8 |
额定输出电压范围(V) | L/N/PE 230V/195.5V~253V | 3L/N/PE, 220/380,230/400VAC |
额定电网频率(HZ) | 50HZ/45HZ~55HZ | 50/60HZ |
电网相位 | 单项 | 三相 |
额定输出电流(A) | 21.7 | 12.1 |
最大输出电流(A) | 23.9 | 18.2 |
功率因数 | 0.8超前~0.8滞后 | 0.8超前~0.8滞后 |
直流极性反接保护、交流短路保护、交流输出过流保护、 交流输出过压保护、过温保护、浪涌保护 | ||

