
• 高效能量转换:逆变效率高达 98% 以上,确保能源高效利用。
• 高度集成:占地面积小,安装简便,适用于各种场景 。
• 安全可靠:内置多重保护机制,如过压、过流、短路、过温保护等 。
• 模块化设计:可堆叠分布式设计支持容量灵活调整,故障模块易于更换 。

单体电池组参数 | |
额定能量(kWh) | 5.12 |
标准电压(Vdc) | 51.2 |
工作电压范围(Vdc) | 43.2-57.6VDC |
标准放电电流(A) | 50 |
最大放电电流(A) | 100 |
最大充电电流(A) | 50 |
最大充电电压(V) | 57.6 |
推荐放电深度 | 循环次数3000-6000次@DOD 80%/25℃/0.5C |
工作湿度 | 65±20%RH |
工作温度 | -10~+50℃ |
工作海拔高度 | ≤2500米 |
冷却方式 | 自然冷却 |
安装方式 | 堆叠安装,电池组并联安装 |
防护等级 | IP20 |
最大并联数量 | 15PCS |
通讯方式 | RS485/RS232/CAN |

